Расценки на электромонтажные работы в Красноярске на 2025 год
Представляем вашему вниманию актуальный прайс-лист на электромонтажные работы в Красноярске на 2025 год. Мы выполняем электромонтажные работы любой сложности по умеренным ценам. В нашем прайс-листе вы найдете широкий спектр услуг: от установки розеток, выключателей и осветительных приборов до более сложных проектов, включая монтаж систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и прокладку кабельных трасс.
Прайс-лист на электромонтажные работы в Красноярске на 2025 год
Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
---|---|---|
МОНТАЖ КАБЕЛЯ В ГЛАДКОЙ ПВХ, ПНД ТРУБЕ | ||
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 57 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 76 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 85 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 114 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по дереву) | пог.м. | 38 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по дереву) | пог.м. | 47 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по дереву) | пог.м. | 66 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по дереву) | пог.м. | 95 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по бетону) | пог.м. | 66 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по бетону) | пог.м. | 85 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по бетону) | пог.м. | 95 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по бетону) | пог.м. | 123 |
Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 19 |
Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 28 |
Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 57 |
Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 28 |
Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 38 |
Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 76 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 57 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 76 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 85 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 114 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ЛОТКЕ | ||
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 23 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 28 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 33 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 38 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 66 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 104 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 190 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 120 мм² | пог.м. | 332 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 9 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 14 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 28 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 57 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 14 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 19 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 23 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 28 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 57 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 85 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 152 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 120 мм² | пог.м. | 266 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ | ||
Монтаж накладного вентилятора (вытяжка в ванной, кухне) | шт. | 475 |
Монтаж канального вентилятора | шт. | 760 |
Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1710 |
Монтаж тепловой завесы | шт. | 1900 |
Подключение мойдодыра к существующему электровыводу | шт. | 475 |
Подключение гидромасажной ванны | шт. | 1140 |
Подключение сушилки для рук, без монтажа кабеля | шт. | 617 |
Подключение инвертора | шт. | 3800 |
Подключение генератора | шт. | 3800 |
Подключение стабилизатора | шт. | 1900 |
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ | ||
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 47 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 57 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 66 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 76 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 114 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 209 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 19 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 28 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 57 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 66 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 76 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 95 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 114 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 161 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 304 |
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ (ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ, АВТОМАТЫ, УЗО) | ||
Установка счетчика электрического однофазного 220 Вольт (с подключением) | шт. | 1140 |
Установка счетчика электрического трехфазного прямого 380 Вольт (с подключением) | шт. | 1710 |
Установка счетчика электрического трехфазного (через трансформатор тока) 380 Вольт (с подключением) | шт. | 2375 |
Установка DIN рейки | шт. | 142 |
Установка заземляющей шины | шт. | 142 |
Установка нулевой шины | шт. | 142 |
Установка розетки на DIN рейку | шт. | 190 |
Установка реле автоматического переключения | шт. | 475 |
Подключение электрического кабеля к главному щиту | шт. | 475 |
Подключение силового кабеля | шт. | 665 |
Подключение группового кабеля | шт. | 142 |
Подключение ТV и телефонных к линий в щитке | шт. | 380 |
Установка магнитного пускателя однофазного | шт. | 427 |
Установка магнитного пускателя трехфазного | шт. | 570 |
Установка однофазного кросс-модуля | шт. | 380 |
Установка трехфазного кросс-модуля | шт. | 665 |
Установка трансформатора тока | шт. | 665 |
Установка испытательной коробки | шт. | 1805 |
Монтаж силового рубильника | шт. | 2375 |
Монтаж рубильника на DIN рейку | шт. | 475 |
Монтаж перекидного рубильника на DIN рейку | шт. | 665 |
Ввод электрического кабеля в дом от столба с подключением | шт. | 4750-9500 |
Установка и подключение коробок СУП (системы уравнивания потенциалов) | шт. | 950 |
Опрессовка наконечников Ø 6-10 | жил. | 28 |
Опрессовка наконечников Ø 16-25 | жил. | 57 |
Опрессовка наконечников Ø 35-70 | жил. | 95 |
Опрессовка наконечников Ø 95 и выше | жил. | 142 |
Установка автоматического выключателя однополюсного (без подключения) | шт. | 190 |
Установка автоматического выключателя двухполюсного (без подключения) | шт. | 237 |
Установка автоматического выключателя трехполюсного (без подключения) | шт. | 285 |
Установка автоматического выключателя четырехполюсного (без подключения) | шт. | 332 |
Установка УЗО двухполюсного (без подключения) | шт. | 285 |
Установка УЗО четырехполюсного (без подключения) | шт. | 380 |
Установка дифференциального автомата двухполюсного (без подключения) | шт. | 285 |
Установка дифференциального автомата четырехполюсного (без подключения) | шт. | 380 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НАКЛАДНЫМ СПОСОБОМ | ||
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 76 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 85 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по бетону) | пог.м. | 95 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по бетону) | пог.м. | 104 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по бетону) | пог.м. | 133 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по бетону) | пог.м. | 218 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 104 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 114 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по бетону) | пог.м. | 128 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по бетону) | пог.м. | 142 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по бетону) | пог.м. | 218 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по бетону) | пог.м. | 304 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 57 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 66 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 80 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 95 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 133 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 209 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 85 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 95 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 114 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 133 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 209 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 285 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 47 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 57 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 71 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 85 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 133 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 218 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 76 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 85 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 114 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 133 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 218 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 418 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 47 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 52 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по дереву) | пог.м. | 66 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по дереву) | пог.м. | 76 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по дереву) | пог.м. | 114 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по дереву) | пог.м. | 180 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 66 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 76 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по дереву) | пог.м. | 95 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по дереву) | пог.м. | 114 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по дереву) | пог.м. | 180 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по дереву) | пог.м. | 275 |
КОММУТАЦИЯ ПРОВОДОВ | ||
Соединение кабеля обжимными гильзами до 16 мм2 | шт. | 570 |
Соединение кабеля заливной муфтой | шт. | 1710 |
Монтаж соединения с пайкой | шт. | 190 |
Монтаж клеммного соединения | шт. | 95 |
МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ЛОТКОВ | ||
Монтаж кабель-канала до 25х16 мм | пог.м. | 142 |
Монтаж кабель-канала до 60х40 мм | пог.м. | 190 |
Монтаж кабель-канала до 110х60 мм | пог.м. | 237 |
Монтаж лотка металлического до 100 мм | пог.м. | 237 |
Монтаж лотка металлического до 200 мм | пог.м. | 285 |
Монтаж лотка металлического до 400 мм | пог.м. | 380 |
Монтаж лотка металлического до 600 мм | пог.м. | 427 |
Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм | пог.м. | 190 |
Монтаж углов и тройников для лотка 600 мм | пог.м. | 285 |
Монтаж кронштейна и подвеса для лотка 600 мм | пог.м. | 142 |
ПОДРОЗЕТНИКИ И РАСПАЕЧНЫЕ КОРОБКИ | ||
Установка распаечной коробки в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 142 |
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм | шт. | 190 |
Установка распаечной коробки наружной 100х100х60 мм | шт. | 237 |
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 142 |
Установка распаячной коробки внутренней с подключением | шт. | 617 |
Установка распаячной коробки накладной с подключением | шт. | 475 |
Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 95 |
Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, пеноблоке | шт. | 142 |
Установка подрозетника для скрытой проводки | шт. | 142 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОФРЕ | ||
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 38 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 66 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 114 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 133 |
Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до Ø16 мм | пог.м. | 19 |
Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) Ø20-25 мм | пог.м. | 28 |
Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) Ø32-40 мм | пог.м. | 47 |
Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) Ø50-60 мм | пог.м. | 95 |
Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до Ø16 мм | пог.м. | 57 |
Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки Ø20-25 мм | пог.м. | 76 |
Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки Ø32-40 мм | пог.м. | 114 |
Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки Ø50-60 мм | пог.м. | 171 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø6-16 мм² (по бетону) | пог.м. | 76 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø20-25 мм² (по бетону) | пог.м. | 104 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø32-40 мм² (по бетону) | пог.м. | 180 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø50 мм² (по бетону) | пог.м. | 218 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø6-16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 66 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø20-25 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 95 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø32-40 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 142 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø50 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 171 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø6-16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 66 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø20-25 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 114 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø32-40 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 218 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø50 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 323 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø6-16 мм² (по дереву) | пог.м. | 38 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø20-25 мм² (по дереву) | пог.м. | 66 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø32-40 мм² (по дереву) | пог.м. | 114 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø50 мм² (по дереву) | пог.м. | 133 |
МОНТАЖ ТЁПЛОГО ПОЛА | ||
Монтаж реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 475 |
Устройство Тёплого пола - маты в клей (кабель 3 мм, без терморегулятора) | кв.м. | 855 |
Устройство Тёплого пола с врезкой греющего кабеля в стяжку (кабель 3 мм) + замазка раствором (без терморегулятора) | пог.м. | 237 |
Монтаж плёночного Тёплого пола (без терморегулятора) | кв.м. | 427 |
МОНТАЖ КАБЕЛЯ В ШТРОБЕ | ||
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 47 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 57 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 66 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 76 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 114 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 209 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 66 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 76 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 95 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 114 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 161 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 304 |
УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЗВОНКА | ||
Монтаж выключателя внутреннего (1 клавиша) | шт. | 237 |
Монтаж выключателя внутреннего (2 клавиши) | шт. | 285 |
Монтаж внутреннего выключателя (3 клавиши) | шт. | 332 |
Монтаж внутреннего переключателя проходного (1 клавиша) | узел | 475 |
Монтаж внутреннего переключателя проходного (2 клавиши) | узел | 522 |
Монтаж внутреннего переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 760 |
Монтаж наружного выключателя (1 клавиша) | шт. | 285 |
Монтаж наружного выключателя (2 клавиши) | шт. | 332 |
Монтаж наружного выключателя (3 клавиши) | шт. | 380 |
Монтаж наружного переключателя проходного (1 клавиша) | узел | 570 |
Монтаж наружного переключателя проходного (2 клавиши) | узел | 617 |
Монтаж наружного переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 855 |
Монтаж диммера (светорегулятор) | шт. | 475 |
Монтаж реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 475 |
Установка встраиваемого датчика движения | шт. | 380 |
Установка звонка | шт. | 380 |
Установка кнопки звонка | шт. | 285 |
Монтаж розетки внутренней | шт. | 237 |
Монтаж одинарной накладной розетки | шт. | 285 |
Монтаж двойной накладной розетки | шт. | 332 |
Монтаж розетки компьютерной (интернет) | шт. | 285 |
Монтаж розетки ТВ | шт. | 237 |
Монтаж розетки телефонной | шт. | 237 |
Монтаж внутренней силовой розетки 380В под электрическую плиту | шт. | 332 |
Монтаж накладной силовой розетки 380В под электрическую плиту | шт. | 570 |
Установка ретро розеток | шт. | 475 |
Установка ретро выключателей | шт. | 475 |
Установка распределительной коробки | шт. | 427 |
Монтаж ретро кабеля на изоляторах | пог.м. | 142 |
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Установка скрытой видеокамеры | шт. | 2470 |
Установка модульной, купольной видеокамеры | шт. | 1425 |
Монтаж телевизионного краба | шт. | 475 |
Подключение телевизионного, телефонного кабеля к главному щиту | шт. | 285 |
Монтаж штекера телевизионного без пайки | шт. | 142 |
Прокладка мультикабеля для систем видеонаблюдения | пог.м. | 33 |
Прокладка кабеля РК-75 для систем видеонаблюдения | пог.м. | 28 |
Установка видеодомофона | шт. | 1425 |
Установка трубки аудиодомофона | шт. | 475 |
Установка слаботочной розетки | шт. | 285 |
Прокладка телевизионного кабеля SAT (тв) | пог.м. | 47 |
Прокладка сетевого кабеля UTP (интернет) | пог.м. | 47 |
Прокладка телефонного кабеля TWT-TEL4 | пог.м. | 47 |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ (БЕЗ СБОРКИ) | ||
Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 2850 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 3325 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 1900 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 1330 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 3420 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 3895 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 2375 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 1710 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 3990 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 4465 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 2850 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 2090 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 4560 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 5035 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 3325 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 2470 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 6175 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 6840 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 3800 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 2850 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 8360 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 9500 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 5225 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 3610 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 72 модуля с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 9500 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 72 модуля с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 10450 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 72 модуля с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 6365 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 72 модуля с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 4370 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 96 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 12350 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 96 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 13300 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 96 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 7790 |
Монтаж электрощита встраиваемого на 96 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 5320 |
Монтаж электрощита наружного на 12 модулей | шт. | 380 |
Монтаж электрощита наружного на 36 модулей | шт. | 855 |
Монтаж электрощита наружного на 54 модулей | шт. | 1425 |
Монтаж электрощита наружного на 96 модулей | шт. | 2375 |
СВЕТИЛЬНИКИ И ЛЮСТРЫ | ||
Монтаж и подключение светильника уличного, тротуарного, садово-паркового | шт. | 950-1425 |
Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 570 |
Монтаж и подключение настенного сетильника, бра | шт. | 570 |
Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (до 3 кг) | шт. | 760 |
Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (от 3 до 5 кг) | шт. | 1235 |
Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (от 5 до 7 кг) | шт. | 1805 |
Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку до Ø40 см | шт. | 665 |
Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø40 до Ø60 см | шт. | 1045 |
Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø60 до Ø80 см | шт. | 1520 |
Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø80 до Ø100 см | шт. | 1995 |
Монтаж крюка под люстру, монтажной пластины | шт. | 380 |
Сборка люстры, светильника, бра (в зависимости от количества элементов при сборке) | шт. | от 475 |
Монтаж и подключение трансформатора / блока питания | шт. | 665 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | пог.м. | 285 |
Установка накладного алюминиевого профиля | пог.м. | 142 |
Установка врезного алюминиевого профиля | пог.м. | 190 |
Установка контроллера для одноцветной ленты W | шт. | 570 |
Установка контроллера для многоцветной ленты RGB | шт. | 665 |
Установка стабилизатора лампового | шт. | 475 |
Монтаж временного освещения | кв.м. | 47 |
Высверливание отверстия под точечный светильник в гипсокартоне | шт. | 190 |
Монтаж и подключение точечных элементов света в гипсокартоне | шт. | 380 |
Монтаж и подключение точечных элементов света в потолке «Армстронг» | шт. | 380 |
ШТРОБЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ | ||
Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне | шт. | 266 |
Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне с армированием | шт. | 361 |
Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в кирпиче | шт. | 218 |
Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в блоках | шт. | 142 |
Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне | шт. | 285 |
Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне с армированием | шт. | 380 |
Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в кирпиче | шт. | 237 |
Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в блоках | шт. | 161 |
Сквозное сверление до Ø20 мм (бетон) | см. | 9 |
Сквозное сверление до Ø20 мм (бетон с армированием) | см. | 14 |
Сквозное сверление до Ø20 мм (кирпич) | см. | 6 |
Сквозное сверление до Ø20 мм (блоки) | см. | 3 |
Сквозное сверление до Ø35 мм (бетон) | см. | 14 |
Сквозное сверление до Ø35 мм (бетон с армированием) | см. | 20 |
