Расценки на строительные работы в Красноярске на 2025 год
Представляем вашему вниманию актуальный прайс-лист на строительные работы в Красноярске на 2025 год. Мы выполняем строительные работы любой сложности по доступным ценам. В нашем прайс-листе вы найдете широкий спектр услуг: от начальных этапов, таких как земляные работы, возведение фундаментов и стен, до более сложных проектов, включая устройство кровли, монтаж водосточных систем и благоустройство прилегающей территории.
Прайс-лист на строительные работы в Красноярске на 2025 год
Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
---|---|---|
БЛАГОУСТРОЙСТВО | ||
ГАЗОН | ||
Укатка грунта ручными катками | кв.м. | 14 |
Посадка газона за 2 прохода (вдоль и поперек) и прикатка ручными катками | кв.м. | 23 |
Разгрузка и разнос рулонного газона по участку | кв.м. | 47 |
Укладка рулонного газона на подготовленное основание, прикатка ручными катками и полив | кв.м. | 161 |
Рыхление грунта при помощи мотоблока и вручную на глубину 150-200 мм | кв.м. | 19 |
Разбивание комочков и разравнивание грунта граблями с формированием разуклонки и чистовая уборка травы, корней, камней и строительного мусора | кв.м. | 23 |
Устройство песчаной подсыпки толщиной 30 мм под плодородный грунт с ноской до 40 м | куб.м. | 1111 |
Устройство подсыпки чернозема толщиной 50 мм с ноской до 40 м | куб.м. | 1111 |
Обработка насаждений и почвы средством «Раундап» за 2 раза | кв.м. | 14 |
Удаление надземной части увядших насаждений и уборка камней и строительного мусора | кв.м. | 19 |
ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ | ||
Демонтаж тротуарной плитки уложенной на песок | кв.м. | 285 |
Демонтаж тротуарной плитки уложенной на сухую смесь | кв.м. | 351 |
Демонтаж тротуарной плитки уложенной на цементно-песчаный раствор | кв.м. | 427 |
Установка дорожных бордюров | пог.м. | 1111 |
Установка тротуарных бордюров на прямых участках | пог.м. | 494 |
Установка тротуарных бордюров на скруглениях с распиловкой на сегменты | пог.м. | 684 |
Укладка тротуарной плитки (простая) (квадратная размером 300х300 мм и более) | кв.м. | 902 |
Укладка тротуарной плитки (простая) (квадратная размером 300х300 мм и более) (округлые участки с подпилом) | кв.м. | 1235 |
Укладка тротуарной плитки (средней сложности) (фигурная) | кв.м. | 1235 |
Укладка тротуарной плитки (средней сложности) (фигурная) (округлые участки с подпилом) | кв.м. | 1615 |
Установка дождевых лотков с решеткой на слой раствора с приготовлением раствора вручную | пог.м. | 399 |
Установка дождевых приемников | шт. | 902 |
Распиловка асбестоцементных труб длиной 2 м вдоль | шт. | 285 |
Укладка лотков из асбестоцементных труб по периметру отмостки | пог.м. | 171 |
Укладка газонных решеток на сухую смесь с приготовлением и ноской смеси вручную и засыпкой пустот землей | кв.м. | 950 |
Укладка брусчатки на сухую смесь с приготолением и ноской смеси вручную (простая) | кв.м. | 997 |
Укладка брусчатки на сухую смесь с приготолением и ноской смеси вручную (простая) (округлые участки с подпилом) | кв.м. | 1330 |
Укладка брусчатки на сухую смесь с приготолением и ноской смеси вручную (мелкоштучная 100х100мм и менее, клиновидная) | кв.м. | 1330 |
Укладка брусчатки на сухую смесь с приготолением и ноской смеси вручную (мелкоштучная 100х100 мм и менее, клиновидная) (округлые участки с подпилом) | кв.м. | 1615 |
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ, ФУНДАМЕНТ | ||
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | ||
Бетонная подготовка толщиной 50 мм из бетона М-100 | кв.м. | 361 |
Бетонная подготовка толщиной 70-80 мм из бетона М-100 | кв.м. | 399 |
Бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона М-100 | кв.м. | 437 |
Засыпка керамзита с ноской до 20 м | куб.м. | 950 |
Засыпка керамзита с ноской до 40 м | куб.м. | 1092 |
Засыпка керамзита с ноской до 60 м | куб.м. | 1235 |
Укладка полиэтиленовой пленки | кв.м. | 28 |
Устройство деформационной подложки из пенопласта | кв.м. | 142 |
Горизонтальная укладка защитной мембраны «Плантер стандарт» | кв.м. | 95 |
Вертикальная укладка защитной мембраны «Плантер стандарт» с креплением | кв.м. | 190 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 20 м | куб.м. | 1140 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 40 м | куб.м. | 1282 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 60 м | куб.м. | 1425 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 20 м | куб.м. | 1377 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 40 м | куб.м. | 1520 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 60 м | куб.м. | 1662 |
Уплотнение оснований и подготовок | кв.м. | 95 |
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 20 м | куб.м. | 950 |
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 40 м | куб.м. | 1092 |
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 60 м | куб.м. | 1235 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 20 м | куб.м. | 1140 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 40 м | куб.м. | 1282 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 60 м | куб.м. | 1425 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ | ||
Устройство межэтажных ж/б забежных лестничных маршей | ступень | 8550 |
Устройство межэтажных ж/б лестничных площадок | шт. | 23085 |
Устройство ж/б лестниц входных групп | куб.м. | 15010 |
Устройство межэтажных ж/б прямых лестничных маршей | ступень | 5130 |
БЕТОНИРОВАНИЕ | ||
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20 м. | куб.м. | 1995 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40 м. | куб.м. | 2232 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60 м. | куб.м. | 2470 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем | куб.м. | 2565 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона автокраном | куб.м. | 2565 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом | куб.м. | 2470 |
Приготовление бетонов и растворов вручную | куб.м. | 1995 |
Изготовление и монтаж опорных подушек из монолитного бетона с армированием размером 0,4х0,4х0,2 | шт. | 950 |
Изготовление и монтаж опорных подушек из монолитного бетона с армированием размером 0,5х0,5х0,25 | шт. | 1092 |
Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150 мм с устройством деформационных швов, установкой опалубки и формированием уклона | кв.м. | 997 |
Железнение бетонной поверхности | кв.м. | 114 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170 мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | кв.м. | 1995 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220 мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | кв.м. | 2090 |
Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) | куб.м. | 15200 |
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ И ЛИВНЕВОЙ СИСТЕМ | ||
Сборка и установка смотровых колодцев | шт. | 1900 |
Укладка дренажной ткани | кв.м. | 71 |
Укладка дренажной трубы с формированием уклона | пог.м. | 247 |
Монтаж крышки, обечайки | шт. | 902 |
Монтаж колец при помощи автокрана | шт. | 1567 |
Монтаж колец диаметром 1000 мм вручную | шт. | 2375 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ | ||
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 1 слой (вертикальная часть) | кв.м. | 361 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 475 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 3 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 608 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой (горизонтальная часть) | кв.м. | 114 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя (горизонтальная часть) | кв.м. | 218 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя (горизонтальная часть) | кв.м. | 332 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой (вертикальная часть) | кв.м. | 142 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 266 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 380 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 266 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 380 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 484 |
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой шпонок | шт. | 1805 |
Монтаж перемычек | шт. | 427 |
Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками | куб.м. | 5130 |
Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование) | куб.м. | 5700 |
Укладка фундаментных блоков | ед. | 1092 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО ПОЛУ | ||
Устройство откоса на стыке стена-пол из цементно-песчаного раствора для устройства гидроизоляции | пог.м. | 95 |
Изготовление и установка термовставок | шт. | 142 |
Установка продухов из трубы диаметром 100 мм | шт. | 446 |
Установка гильз в конструкциях под коммуникации | шт. | 551 |
Установка гильз в конструкциях под коммуникации с установкой термоусадочных чехлов | шт. | 950 |
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы | пог.м. | 123 |
Затягивание водопроводных труб в гильзу | пог.м. | 47 |
Установка гильзы под водопроводную трубу с утеплением | пог.м. | 190 |
Распиловка плит перекрытия вдоль | рез | 1615 |
Распиловка плит перекрытия поперек | рез | 807 |
Установка утепленных канализационных труб Ø110 мм с формированием уклона и бетонированием колена | пог.м. | 475 |
Установка канализационных труб (без утепления) Ø110 мм с формированием уклона и бетонированием колена | пог.м. | 408 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в бетоне при толщине стен до 120 мм | шт. | 617 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в бетоне при толщине стен до 500 мм | шт. | 807 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в кирпиче и керамзитобетоне при толщине стен до 120 мм | шт. | 399 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в кирпиче и керамзитобетоне при толщине стен до 500 мм | шт. | 617 |
Пробивка отверстий в плитах перекрытия диаметром до 200 мм | шт. | 950 |
АРМИРОВАНИЕ | ||
Армирование - Ø6мм | тонна | 1634000 |
Армирование - Ø8мм | тонна | 91200 |
Армирование - Ø10мм | тонна | 70300 |
Армирование - Ø12мм | тонна | 47500 |
Армирование - Ø14мм | тонна | 38000 |
Армирование - Ø16мм | тонна | 29925 |
Армирование - Ø20мм | тонна | 20900 |
Армирование сеткой (горизонтальная часть) | кв.м. | 142 |
Армирование сеткой (вертикальная часть) | кв.м. | 209 |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
Бурение отверстий диаметром 200-250мм глубиной 1500-1800 мм вручную | шт. | 950 |
Бурение отверстий диаметром 300-500мм глубиной 1500-1800 мм при помощи буровой установки (от 20 шт) | шт. | 836 |
Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) | шт. | 237 |
Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура | шт. | 902 |
Устройство уширения основания сваи до Ø650мм при помощи ручного бура | шт. | 950 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня толщиной 100 мм и диаметром 300-500 мм | шт. | 475 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня толщиной 100 мм и диаметром 200-250 мм | шт. | 332 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250 мм | шт. | 570 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500 мм | шт. | 807 |
Откачка воды из свай насосами | шт. | 95 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 20 м. | куб.м. | 950 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 40 м. | куб.м. | 1092 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 60 м. | куб.м. | 1235 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20 м. | куб.м. | 1425 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40 м. | куб.м. | 1567 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60 м. | куб.м. | 1710 |
Планировка грунта вручную без переноски | куб.м. | 950 |
Обратная засыпка грунта | куб.м. | 950 |
Разработка грунта вручную | куб.м. | 1900 |
Разработка грунта вручную в стесненных условиях | куб.м. | 2375 |
Шурфовка коммуникаций | куб.м. | 2565 |
Доработка грунта вручную в котлованах с выносом грунта на поверхность | куб.м. | 2185 |
Разработка грунта вручную с разборкой асфальтированных и прочих покрытий | куб.м. | 3230 |
Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел./час | 665 |
Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика | м/час | 2470 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 380 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 256 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 513 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 380 |
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК, БЕТОННЫХ ПОЛОВ | ||
Устройство бетонных полов толщиной 100 мм по маяку | кв.м. | 579 |
Устройство бетонных полов толщиной 150 мм по маяку | кв.м. | 646 |
Предварительное выравнивание пола песком с ноской до 20 м. | кв.м. | 133 |
Устройство стяжек толщиной 30-40 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 769 |
Устройство стяжек толщиной 50-60 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 845 |
Устройство стяжек толщиной 70-80 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 921 |
Устройство стяжек толщиной 90-100 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 997 |
Устройство стяжек толщиной 110-120 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1092 |
Формирование уклона стяжки | кв.м. | 256 |
УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ | ||
Устройство и демонтаж опалубки (простая) | кв.м. | 589 |
Устройство и демонтаж опалубки (средней сложности) | кв.м. | 731 |
Устройство и демонтаж опалубки (сложная) | кв.м. | 950 |
Устройство и демонтаж опалубки (сложные формы) | кв.м. | от 1235 |
Зачеканка отверстий крепления опалубки (с двух сторон) | шт. | 33 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ | ||
Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | кв.м. | 427 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | кв.м. | 665 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | кв.м. | 142 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м. | 237 |
Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя гидроизола) | кв.м. | 142 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | кв.м. | 285 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | кв.м. | 522 |
ПРОЧЕЕ | ||
НАВЕСЫ И ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (H= до 3 м., S= до 25 кв.м.) | ||
Устройство металлических стропильных конструкций (1 скат) | кв.м. | 646 |
Устройство металлических стропильных конструкций (простые - 2 ската) | кв.м. | 836 |
Нарезка в размер и установка металлических столбов из профтрубы высотой до 3 м с бетонированием и приготовлением и ноской бетона вручную | шт. | 1282 |
Устройство покрытия из поликарбоната с установкой соединительных, пристенных и торцевых профилей | кв.м. | 503 |
Монтаж обрешетки из профильной трубы внакладку | пог.м. | 114 |
Монтаж обрешетки из профильной трубы встык | пог.м. | 218 |
Нарезка в размер и установка металлических прогонов | шт. | 1662 |
Нарезка в размер и установка связей и раскосов | шт. | 836 |
ФАСАДЫ | ||
Устройство армирующего слоя стен с установкой угловых элементов (без вычета площади проемов) | кв.м. | 456 |
Установка стеклопластиковой фасадной сетки (в армирующем слое) (без вычета площади проемов) | кв.м. | 142 |
Покрытие поверхности стен декоративной штукатуркой за 1 раз (камешковая, «короед» и т.п.) (без вычета площади проемов) | кв.м. | 617 |
Зачистка экструдированного пенополистирола (очистка от грязи и зашкуривание поверхности) | кв.м. | 95 |
Покрытие поверхности гидрофобизатором | кв.м. | 85 |
Установка подбалясенников | пог.м. | 256 |
Установка балясин | шт. | 256 |
Установка и крепления перил | пог.м. | 256 |
Обработка подбалясенников, балясин, перил биозащитным составом за 1 раз | пог.м. | 61 |
Покраска подбалясенников, балясин, перил лаком за 1 раз | пог.м. | 152 |
Покраска подбалясенников, балясин, перил лаком за 2 раза | пог.м. | 266 |
Покрытие подбалясенников, балясин, перил лаком за 3 раза | пог.м. | 503 |
Покрытие подбалясенников, балясин, перил лаком за 4 раза | пог.м. | 684 |
Обшивка стен сайдингом с установкой комплектующих (без вычета площади проемов) | кв.м. | 665 |
Обшивка стен сайдингом с установкой комплектующих (без вычета площади проемов) (цокольные панели) | кв.м. | 712 |
ЗАБОР | ||
Монтаж прожилин внакладку | пог.м. | 95 |
Монтаж прожилин встык | пог.м. | 190 |
Изготовление и установка закладных деталей для монтажа калитки и ворот | шт. | 380 |
Монтаж ворот | шт. | 4560 |
Стоимость изготовления каркаса ворот с запорными устройствами (2 секции) | шт. | 15390 |
Монтаж калитки | шт. | 2992 |
Стоимость изготовления калитки с запорными устройствами | шт. | 7695 |
Монтаж полотна забора из профнастила (на саморезы) (2 прожилины) | кв.м. | 104 |
Монтаж полотна забора из профнастила (на саморезы) (3 прожилины) | кв.м. | 152 |
Монтаж полотна забора из профнастила (на болты) (2 прожилины) | кв.м. | 190 |
Монтаж полотна забора из профнастила (на болты) (3 прожилины) | кв.м. | 228 |
Бурение отверстий под столбы диаметром 150 мм и высотой 0,8 м | шт. | 456 |
Бурение отверстий под столбы диаметром 150 мм и высотой 1 м | шт. | 589 |
Бурение отверстий под столбы диаметром 250 мм и высотой 1,5-1,8 м (угловые столбы, столбы ворот и калиток) | шт. | 950 |
Огрунтовка досок за 1 раз | кв.м. | 66 |
Окраска досок за 1 раз | кв.м. | 152 |
Окраска досок за 2 раза | кв.м. | 266 |
Установка колпаков на кирпичные столбы | шт. | 646 |
Крепление планки поверх забора | пог.м. | 95 |
Монтаж гаражных ворот | шт. | 9832 |
Стоимость изготовления гаражных ворот с покраской за 2 раза (без утепления) | шт. | 32490 |
Стоимость изготовления гаражных ворот со встроенной дверью с покраской за 2 раза (без утепления) | шт. | 38475 |
Окраска металлических элементов за 2 раза с предварительным обезжириванием | кв.м. | 380 |
Установка столбов по уровню, бетонирование с приготовлением и ноской бетона в ручную диаметром 150 мм | шт. | 294 |
Установка столбов по уровню, бетонирование с приготовлением и ноской бетона в ручную диаметром 250 мм | шт. | 456 |
Натягивание сетки «рабицы» с креплением арматурой | кв.м. | 152 |
Нарезка в размер и крепление досок к прожилинам (2 прожилины) | шт. | 95 |
Нарезка в размер и крепление досок к прожилинам (3 прожилины) | шт. | 123 |
Крепление металлического штакетника (2 прожилины) | шт. | 95 |
Крепление металлического штакетника (3 прожилины) | шт. | 123 |
КРЫША | ||
УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКИ | ||
Устройство стропильных конструкций (1 скат) | кв.м. | 522 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые) | кв.м. | 760 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности) | кв.м. | 950 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные) | кв.м. | 1140 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (простые) | кв.м. | 769 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (средней сложности) | кв.м. | 950 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (сложные) | кв.м. | 1140 |
Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 2 раза | кв.м. | 95 |
Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 1 раз | кв.м. | 57 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая) | кв.м. | 332 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности) | кв.м. | 408 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная) | кв.м. | 484 |
Устройство шаговой обрешетки (простая) | кв.м. | 218 |
Устройство шаговой обрешетки (средней сложности) | кв.м. | 285 |
Устройство шаговой обрешетки (сложная) | кв.м. | 342 |
Устройство сплошного дощатого настила | кв.м. | 370 |
Устройство разреженного дощатого настила | кв.м. | 256 |
Устройство подшивки доской 25х150 мм снизу через одну | кв.м. | 304 |
Устройство подшивки доской 25х150 мм снизу через две доски | кв.м. | 237 |
Шнуровка под утеплитель | кв.м. | 114 |
Устройство сплошного настила с установкой черепного бруска | кв.м. | 475 |
Устройство сплошного основания под гибкую черепицу из ориентированной стружечной плиты (ОСП) толщиной 9-12 мм | кв.м. | 266 |
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ | ||
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (простое) | кв.м. | 503 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (средней сложности) | кв.м. | 712 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (сложной) | кв.м. | 902 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (простое) | кв.м. | 579 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (средней сложности) | кв.м. | 788 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (сложной) | кв.м. | 950 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «Тегола», «Катепал») (простая) | кв.м. | 902 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «Тегола», «Катепал») (средней сложности) | кв.м. | 1092 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «Тегола», «Катепал») (сложная) | кв.м. | 1282 |
Устройство покрытия кровли из профлиста, металлочерепицы, ондулина (без установки комплектующих) для строений высотой не более 3 м. (гараж, хозблок) | кв.м. | 456 |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, СОФИТЫ И ПРОЧИЕ | ||
Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы (с установкой обрамлений) | кв.м. | 1805 |
Обшивка вытяжных труб профнастилом с устройством каркаса и установкой обрамлений | кв.м. | 1377 |
Изготовление примыканий, ендов, планок и т.п. вручную (из гладкого листа) | пог.м. | 380 |
Подшивка карнизов софитом с устройством выравнивающего каркаса | кв.м. | 1330 |
Подшивка карнизов имитацией бруса, ваганкой с устройством выравнивающего каркаса | кв.м. | 1330 |
Установка вентиляционных решеток в карнизах | шт. | 380 |
Установка колпаков на вытяжные трубы | шт. | 1615 |
Установка мансардных окон в комплексе с подготовкой проема и с устройством примыкания к кровли | шт. | 7077 |
Устройство проема под чердачную лестницу | шт. | 1282 |
Установка чердачных лестниц | шт. | 3230 |
Установка чердачных лестниц с изготовлением каркаса | шт. | 4750 |
Установка отливов (окна) | шт. | 427 |
Установка отливов (цоколь) | пог.м. | 209 |
Установка водосточной системы (с установкой и демонтажем лесов) | пог.м. | 636 |
Установка крюков для водосточной системы с формированием уклона (с установкой и демонтажем лесов) | пог.м. | 380 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ | ||
Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 150 мм, черновая подшивка доской 25х150 мм снизу через две доски) | кв.м. | 760 |
Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 200 мм, черновая подшивка доской 25х150 мм снизу через две доски) | кв.м. | 902 |
Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 150 мм, шнуровка снизу) | кв.м. | 665 |
Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 200 мм, шнуровка снизу) | кв.м. | 807 |
Установка парозащиты, гидрозащиты без проклейки швов | кв.м. | 71 |
Установка парозащиты, гидрозащиты с проклейкой швов | кв.м. | 123 |
Утепление кровли снизу в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 150 мм, шнуровка снизу) | кв.м. | 902 |
Утепление кровли снизу в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 200 мм, шнуровка снизу) | кв.м. | 1045 |
СТЕНЫ | ||
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | ||
Изготовление и установка закладных деталей для установки столба | шт. | 997 |
Установка закладных деталей крепления мауэрлата | шт. | 152 |
РУБКА СТЕН, КАРКАС СТЕН | ||
Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 180-220 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 7600 |
Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 140-160 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 6080 |
Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 180-220 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 5985 |
Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 140-160 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 7030 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 240-280 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 5700 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 180-220 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 6650 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 240-280 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 5035 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 180-220 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 6032 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 300-340 мм на нагеля | куб.м. | 4180 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 240-280 мм на нагеля | куб.м. | 5035 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 180-220 мм на нагеля | куб.м. | 6032 |
Устройство силового каркаса стен | кв.м. | 570 |
Установка паро-, гидрозащитной пленки на стены с проклейкой швов | кв.м. | 123 |
Обшивка фасадов фанерой OSB без устройства каркаса (без установки лесов) | кв.м. | 285 |
Монтаж мауэрлата, подкладочной доски | куб.м. | 9025 |
Обработка торцов клееного бруса пленкообразующим стабилизатором | кв.м. | 95 |
Установка колонн из бруса 150х150 мм с установкой обсадных элементов | шт. | 902 |
Устройство «теплого шва» с уплотнителем | пог.м. | 209 |
Устройство «теплого шва» без уплотнителя | пог.м. | 161 |
